机型型号 | 输入电压 | 功率等级(VA/W) | 外形尺寸(mm) | 备注 |
Q456 | 40-57.6Vdc/220Vac | 600/480 | 301.0*126.0*43.5 | 后备式UPS |
Q505 | 40-57.6Vdc/220Vac | 650/520 | 274.0*126.0*43.5 | 后备式UPS |
D331 | 40V-60Vdc/220Vac | 1000/800 | 482.6*227*43.5 | 后备式UPS |
Q420 | 40-57.6Vdc/220Vac | 1000/800 | 482.6*262*43.5 | 后备式UPS:带充电功能。Q420充电电流10A,Q420A充电电流20A.充电电压最高57.6V。 |
Q425 | 40-57.6Vdc/220Vac | 1000/800 | 482.6*262*43.5 | 后备式UPS:带充电功能。Q425充电电流5.5A,Q425D充电电流3A.充电电压最高57.6V。 |
Q423 | 21-30Vdc/220Vac | 2000/1600 | 482.6*262*43.5 | 后备式UPS |
Q453 | 43-57.6Vdc/220Vac | 2000/1600 | 482.6*262*43.5 | 后备式UPS:带充电功能,充电电流5.5A。 |
Q460 | 40-57.6Vdc/220Vac | 2000/1600 | 482.6*262*43.5 | 后备式UPS |
Q497 | 43-57.6Vdc/220Vac | 2000/1600 | 482.6*262*43.5 | 后备式UPS |
Q503 | 43-57.6Vdc/220Vac | 2000/1600 | 482.6*262*43.5 | 后备式UPS:带充电功能。Q503充电电流3A,充电电压最高57.6V |
Q629 | 195-290Vdc/220Vac | 2000/1600 | 482.6*262*43.5 | 后备式UPS:带显示屏 |
Q495 | 43-57.6Vdc/220Vac | 3000/2400 | 482.6*262*43.5 | 后备式UPS |
D356 | 43-57.6Vdc/220Vac | 3000/2400 | 482.6*262*43.5 | 后备式UPS |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容