4.5kW车载DC/DC电源
本产品输入电压范围为400—800Vdc, 额定输出27.8Vdc/4500W(峰值功率5000W),通过系统集成散热,具有输入过欠压告警与保护、输出过流告警与保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护、CAN通讯功能。适用于纯电动 /增程式等各种新能源汽车
| 项目 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 |
| 环境条件 | |||||
| 工作温度 | -40 | - | 85 | ℃ | 满功率输出 |
| 储存温度 | -40 | - | 105 | ℃ | |
| 相对湿度 | 5 | - | 95 | % | |
| 海拔高度 | 0 | - | 3000 | m | |
| 散热方式 | 系统集成 | ||||
| 防尘防水 | IP00 | ||||
| 输入特性 | |||||
| 额定输入电压 | 560 | Vdc | 输入端有防反接保护; | ||
| 输入电压范围 | 400 | 950 | Vdc | ||
| 最大输入电流 | - | - | 9 | A | 450Vdc输入,满载。 |
| 静态损耗电流 | - | - | 2 | mA | 额定输入,电源关闭下测试 |
| 输出特性 | |||||
| 额定输出电压 | 27.5 | Vdc | |||
| 整定输出电压 | 27.5±0.3 | Vdc | 额定输入、输出半载。 | ||
| 输出电流范围 | 0 | - | 110 | A | |
| 最大输出电流 | 110 | A | 450V-950V长时间最大工作电流 | ||
| 输出额定功率 | 3025 | W | |||
| 输出峰值功率 | 3600 | W | |||
| 整机效率 | 93 | 96 | - | % | 额定输入,额定负载。 |
| 温度系数 | - | - | ±0.02 | %/℃ | |
| 输出纹波及噪声 | - | - | 500 | mVp-p | 最小载:5A,示波器带宽应为20MHz,探头并联10u+104电容。 |
| 开机启动时间 | - | - | 6 | S | |
| 输出上升时间 | - | - | 500 | ms | |
| 稳压精度 | - | - | ±1 | % | 输出最小载5A |
| 稳流精度 | - | - | ±2 | % | 半载以上采样精度+/-2%,半载以下不做要求。 |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容