PFC系列模块
高效率:97%;
遥控开关机;
输入欠压保护;
输出过压保护;
输出电压微调;
输出过流保护;
过温保护;
均流;
外形尺寸:116.8*61.0*12.7mm
61.0*57.9*12.7mm
输入电压 Vdc | 额定输出电压 Vdc | 输出电流 A | 输出功率 W | 典型效率 % |
36-75 | 1.2-28 | 8.33-60 | 30-225 | 94.5 |
9-36 | 2.63-24 | 3.125-30 | 75-100 | 91 |
36-75 | 53.5 | 0.7-3 | 80-161 | 92 |
18-45 | 5.0-12 | 10.0-21 | 55-120 | 92.5 |
36-75 | 4.2-28 | 4.17-30 | 55-200 | 92.5 |
8-32 | 12.0-24 | 2.0-5 | 24-60 | 89 |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容