All-ln-One 设计:BMS、PCS、EMS 一体设计,即接即用,支持可视化操作; 高安全:电芯通过行业严苛测试,取得UL/CE/GB等认证,采用区域分级消防设计,配置可燃气体检测,安全可靠; 长寿命:采用314Ah磷酸铁锂电芯,循环寿命≥11000,精准液冷温控,可大幅降低冷凝水,更低能耗,更长循环寿命; 智能化:配置本地控制和远程监控平台,可实时采集、监控储能各部件状态信息;系统数据分析,智能终端显示; 易运维:系统模块化、预安装设计,安装维护便捷,可自诊断可自修复功能,支持远程运维和升级、降低现场运维成本; 离网无缝切换:支持三相不平衡支持需求侧响应、应急电源、虚拟电厂;
直流侧参数 | |
电芯类型 | LFP |
电芯型号 | 314Ah |
储能容量 | 261kWh |
循环次数(@25℃,0.5P) | ≥11000 |
额定电压 | 832V |
电池电压范围 | 728V DC~936V DC |
电池配置 | 1P260S |
最大充放电倍率 | 0.5P/0.5P(可持续) |
BMS通讯接口 | RS485、CAN、Ethernet |
交流参数 | |
额定输出功率 | 125kW |
电网电压 | 380/400 Vac@50Hz |
辅助供电功率(kW) | 4 |
功率因数 | -1~+1 |
通用参数 | |
冷却方式 | 智能液冷 |
系统通讯接口 | RS485、CAN、Ethernet |
工作温度 | -20~55℃ |
相对湿度 | 0~95% (无冷凝) |
工作海拔 | ≤4000米(>2000米降额) |
消防系统 | 电池簇(全氟已酮)+Pack(全氟已酮)+整柜(预留水消防接口) |
进线方式 | 交流底部进线 |
防护等级 | IP55 |
尺寸 (宽×深×高) | 1055×1347×2283 mm |
重量(T) | ≈3.0T |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容