Slim RPS 800-2000W系列
模块化设计,研发周期短 定制能力强,平台共享价格低 PFC和DC-DC全部数字控制 黑盒子记录 PMBus/I2C 通信功能 原副边程序可在线更新 CCC/CQC/CE/UL/FCC/BSMI/KC/TUV/UKCA/BIS/CB认证 支持风扇正反转
功率 | 输入 | 输出 | 效率 | 尺寸(长×宽×高) |
250W | 90V-264VAC | 12V/20A,12VSB/2A | 92% | 185mm*73.5mm*39mm |
300W | 90V-264VAC | 12V/25A,12VSB/3A | 92% | 185mm*73.5mm*39mm |
360W | 90V-264VAC | 12V/28A,12VSB/3A | 92% | 185mm*73.5mm*39mm |
550W | 90V-264VAC | 12V/45A,12VSB/3A | 95% | 185mm*73.5mm*39mm |
800W | 90V-264VAC | 12V/66A,12VSB/3A | 95% | 185mm*73.5mm*39mm |
800W | 90V-264VAC | 12V/66A,12VSB/3A | 96% | 185mm*73.5mm*39mm |


平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容