12kW车载DC/DC电源
本产品输入电压范围为450—900Vdc, 额定输出27.8Vdc/12KW,通过水冷散热,具有输入过欠压告警与保护、输出过流告警与保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护以及CAN通讯功能。适用于纯电动/混合动力/增程式等各种新能源汽车。
| 项目 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 | ||
| 环境条件 | |||||||
| 工作温度 | -30 | 85 | ℃ | 需满足-40℃下可启动 | |||
| 储存温度 | -40 | 105 | ℃ | ||||
| 相对湿度 | 5 | - | 95 | % | |||
| 海拔高度 | 0 | 4000 | m | ||||
| 散热方式 | 水冷 | 冷却液入口温度≤60℃;流速10-12L/Min | |||||
| 外壳防护等级 | IP67 | ||||||
| 输入特性 | |||||||
| 三相输入 | 额定输入电压 | - | 380 | - | Vac | 额定频率50Hz | |
| 输入电压范围 | 323 | 437 | Vac | 频率范围45-60Hz | |||
| 最大输入电流 | - | - | 34 | A | |||
| 输入电流控制精度 | 31.3 | 32 | 34.24 | A | 最小0.98In;最大1.07 In | ||
| (充电电流<15A(-0.5,+1.2A)) | |||||||
| 功率因素 | 0.99 | 额定输入,输出半载及以上 | |||||
| 整机效率 | 95 | - | % | 额定输入,输出半载 | |||
| 启动冲击电流 | 48 | A | 437Vac输入,冷态 | ||||
| 输入电流谐波成份 | 5 | % | 额定输入,输出满载 | ||||
| 输入电压检测精度 | -2.5 | 2.5 | % | 通过CAN总线上报 | |||
| 单相输入 | 额定输入电压 | 220 | Vac | 额定频率50Hz | |||
| 输入电压范围 | 187 | 253 | Vac | 频率范围45-60Hz | |||
| 低压供电电压范围 | 8 | 24 | 32 | V | |||
| 低压工作电流 | 2 | A | 额定24V | ||||
| 输出特性 | |||||||
| 额定输出电压 | 482 | Vdc | 1、输出电压430Vdc以上恒功率20KW;输出电压430-320Vdc,输出功率由20KW线性降额至10KW; | ||||
| 输出电压范围 | 330 | 570 | 2、输入370Vac以下,输出功率开始线性降额,到输入电压在320Vac时输出功率降额至70%,以确保输入电流小于34A; | ||||
| 输出电流范围 | 0 | 46.5 | A | 3、单相输入时,输出最大功率6.6KW,输入220Vac以下,输出功率开始线性降额,以确保输入电流小于32A。 | |||
| 输出额定功率 | 20 | KW | |||||
| 输出纹波及噪声 | 4%Vo | V | 示波器带宽应为20MHz,探头并联10u+104电容 | ||||
| 输出上升时间 | 5 | s | OBC接收BMS开机指令后,输出电压从10%上升至90% | ||||
| 输出下降时间 | 500 | ms | OBC接收到BMS停机指令后,输出电流300ms降到10%,500ms降到0 | ||||
| 输出稳压精度 | -1 | 1 | % | ||||
| 输出稳流精度 | -5 | 5 | % | 输出电流小于1A不做要求; | |||
| 输出电流1~5A时稳流精度≤±50% | |||||||
| 输出电流5~10A时稳流精度≤±10% | |||||||
| 输出电流≥10A时稳流精度≤±5% | |||||||
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容