逆变器
输出波形良好的正弦度
输入频率可达500Hz
效率高达92%,减少能量损耗,提升能源利用率;
各种保护功能齐全;
可配备数码显示;
控制先进,可适用各种类型负载;
机型型号 | 直流电压 | 交流 | 功率 (VA/W) | 外形尺寸(mm) | 备注 |
Q721 | 30-43.2Vdc | 85-144Vac | 充电720W 放电1200W | 259.5*187*76.8 | 离网 |
Q725 | 33.6-50.4Vdc | 176-264Vac | 充电1600W 放电2200W | 259.5*187*76.8 | 离网 |
Q729 | 44-58Vdc | 176-264Vac | 充电2800W 放电2400W | 40.8*105*281 | 并网 |
Q674 | 200-1000Vdc | 304-528Vac | 充电15W 放电13.5kW | 440.7×276.0×84.0 | 离网 |
Q733 | 100-500Vdc | 260-520Vac | 充电15W 放电13.5kW | 400×310×80 | 离网 |
Q734 | 100-500Vdc | 85-150Vac | 充电15W 放电13.5KW | 400×310×80 | 离网 |
Q735 | 100-500Vdc | 176-264Vac | 充电15W 放电13.5kW | 400×310×80 | 离网 |
Q538 | 304-456Vac | 200-750Vdc | 15kW | 440.7×276×84 | 输入输出双向 |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容